Basso Continuo's Music Page
[Top Page / 主頁] > [気象庁GPVデータ専門天気図]
天気図は、こちらからご覧ください。なお、天気図を見るためには、Javascriptを有効にしてください。
気象庁全球モデル(Global Spetral Model, GSM)、および、メソ数値予報モデル(Meso Scale Model, MSM)のGPV(Grid Point Value, 数値予報格子点値)データを、GrADSを用いて画像化したものです。
データは「地球流体電脳倶楽部」からダウンロードした物を使用しています。
これらの天気図は、数値予報の計算結果であるGPVデータから自動作成したものなので、 気象庁等が実際に発表する天気予報や台風予報等と異なる内容が含まれる場合があります。また、数値予報の結果には常に誤差が含まれます。誤差の存在を考慮の上ご利用ください。ここで公開したデータを利用したことによって発生した損害等については、 当サイト管理者は一切責任を負いません。
商用目的の利用は禁止いたします。データ取得元である「地球流体電脳倶楽部」には、
教育研究機関向けにデータを提供しています.企業活動等のためにデータを頻繁に必要とされる方は,気象業務支援センターからデータを直接購入し,データ提供スキーム全体の維持発展にご協力ください.
という要請があります。当サイトの画像を商用目的に利用することは、この要請に反するため、禁止いたします。
アジア付近 GSM, 日本域 GSMは、一日4回提供されます。初期時刻はそれぞれ、00Z, 06Z, 12Z, 18Z(日本時間9時、15時、21時、3時)です。
日本域 MSMは、一日8回提供されます。初期時刻はそれぞれ00Z, 03Z, 06Z, 09Z, 12Z, 15Z, 18Z, 21Z(日本時間9時、12時、15時、18時、21時、0時、3時、6時)です。
データ種別 | 描画範囲 | 時間間隔 | |
---|---|---|---|
アジア付近 GSM | 降水量・地上気圧・風 | 北緯10°付近~北緯60°付近 東経100°付近~東経170°付近 | 6時間間隔 ※FT138(5.75日後)~FT264(11日後)のデータは、数値予報の計算初期時刻が0Z,12Z(日本時間9時,21時)の時のみ提供されます | 上層雲量 |
中・下層雲量 | |||
地上気温 | |||
300hPa高度・渦度・風 | |||
500hPa高度・渦度・風 | |||
850hPa気温・風・700hPa鉛直p速度 | |||
500hPa気温・700hPa湿数 | |||
500hPa高度・気温 | |||
850hPa高度・気温 | |||
850hPa風・相当温位 | |||
925hPa風・相当温位 | |||
ショワルター安定指数 (SSI) | |||
日本域 GSM | 降水量・地上気圧・風 | 北緯20°~北緯50° 東経120°~東経150° | FT0~FT84(3.5日後):1時間間隔 FT87~FT264(11日後):3時間間隔 ※FT135(5.625日後)~FT264(11日後)のデータは、数値予報の計算初期時刻が0Z,12Z(日本時間9時,21時)の時のみ提供されます |
上層雲量 | |||
中・下層雲量 | |||
地上気温 | |||
500hPa高度・渦度・風 | FT0~FT84(3.5日後):3時間間隔 FT90~FT264(11日後):6時間間隔 ※FT138(5.75日後)~FT264(11日後)のデータは、数値予報の計算初期時刻が0Z,12Z(日本時間9時,21時)の時のみ提供されます | ||
850hPa気温・風・700hPa鉛直p速度 | |||
500hPa気温・700hPa湿数 | |||
500hPa高度・気温 | |||
850hPa高度・気温 | |||
850hPa風・相当温位 | |||
925hPa風・相当温位 | |||
ショワルター安定指数 (SSI) | |||
日本域 MSM | 降水量・地上気圧・風 | 北緯22.5°~北緯47.5° 東経120°~東経150° | FT0~FT39(39時間後):1時間間隔 FT40~FT51(51時間後):1時間間隔 ※FT40~FT51のデータは、数値予報の計算初期時刻が0Z,12Z(日本時間9時,21時)の時のみ提供されます |
上層雲量 | |||
中・下層雲量 | |||
地上気温 | |||
500hPa高度・渦度・風 | FT0~FT39(39時間後):3時間間隔 FT42~FT51(51時間後):3時間間隔 ※FT42~FT51のデータは、数値予報の計算初期時刻が0Z,12Z(日本時間9時,21時)の時のみ提供されます | ||
850hPa気温・風・700hPa鉛直p速度 | |||
500hPa気温・700hPa湿数 | |||
500hPa高度・気温 | |||
850hPa高度・気温 | |||
850hPa風・相当温位 | |||
925hPa風・相当温位 | |||
ショワルター安定指数 (SSI) |
ここで表示する天気図は気象庁が提供するFAX図と対応付けが可能な物があります。気象庁が提供するFAXのうち、短期予報で使用する予想図と、ここで表示する天気図とは、以下のように対応づけられます。